- ログイン
- 登録情報
標準材工単価
材工単価(m2あたり)について
① | 本単価は、施工面積300m2以上、同一色を基準にした材工共単価です。 |
② | 白・標準色・淡彩色にて積算しています。(濃彩色・特彩色やつや調整品は割高になる場合があります) |
③ | 足場代・下地調整費・養生費・塗替の際の下地洗浄費などは含んでおりません。 |
④ | 本単価には、消費税は含んでおりません。 |
⑤ | 本単価には、法定福利費(事業主負担分)を含んでおります。 |
⑥ | 本単価は、壁面・屋根面・床面等を基準とした単価です。ドア枠・サッシ枠・配管・幅木・棒鋼・折板や見上げ面など、被塗物の形状、種類によって積算方法が異なります。 (適用部位・素地は各製品の製品説明書をご確認ください。) |
⑦ | 遠隔地など、地域により多少異なる場合があります。 |
⑧ | 単価は製品廃止を含め予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。 |
※ | 戸建住宅など、300m2未満の場合は割高になります。下記より選択ください。 |
※ | 仕様名をクリックすると「施工仕様書」をダウンロードできます。(無料会員登録が必要です) |
並び替え:標準 単価が高い 単価が安い
施工面積:300㎡以上 300㎡未満 100㎡未満 50㎡未満
No. | 分類 | 仕様 | 300㎡以上 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 仕様書 | AEPクリーン70BIO(つや有り・7分つや・5分つや・3分つや)/[一般鉄部] 水性ラスノンEPO 仕上げ | ¥2,700/㎡ | |
2 | 仕様書 | AEPクリーン70BIO/[セメント系素地] AEPクリーンシーラーホワイト 仕上げ | ¥2,400/㎡ | |
3 | 仕様書 | AEPクリーン70BIO/[セメント系素地] AEPクリーンシーラー透明 仕上げ | ¥2,400/㎡ | |
4 | 仕様書 | AEPクリーン70BIO/AEPクリーンシーラーホワイト 仕上げ | ¥2,400/㎡ | |
5 | 仕様書 | AEPクリーン70BIO/AEPクリーンシーラー透明 仕上げ | ¥2,400/㎡ | |
6 | 仕様書 | AEPクリーン70BIO/カチオンホワイトBIOシーラー 仕上げ | ¥2,550/㎡ | |
7 | 仕様書 | AEPクリーン70BIO/サミプラホワイトBIOシーラー 仕上げ | ¥2,550/㎡ |