特徴・機能
●屋根用 超撥水水性1液反応硬化形シリコーン樹脂系つや消し塗料です。 ●下塗りを選定する事により、新生瓦(カラーベストなど)・セメント瓦などに適応します。 ●超撥水効果により塗膜への汚れが付着しにくい低汚染タイプです。 ●防水性と透湿性を有する塗膜が、侵入した雨水や屋根内に籠る蒸気の発散を補助します。 ●防藻・防かび剤が微生物の発生を抑えます。 ●水系ですので臭いが少なく、旧塗膜をリフティングさせません。
概要
主用途 | 屋根 |
---|---|
適用下地 | セメント系素地(住宅用化粧スレート瓦、セメント瓦、スレート屋根など)、金属系素地(鋼鈑、鋼材、アルミ、ステンレストタン、カラートタンなど) |
主要組成 | シリコーン系 |
荷姿 | 15kg、3kg |
色 | 標準色8色(つや消しブラック、つや消しダークグレー、つや消しワインブラウン、つや消しカカオブラウン、つや消しチャコールグレー、つや消しブルーブラック、つや消しロイヤルブルー、つや消しモスグリーン) ※指定色不可 |
仕上がり(つや/模様) | つや消し |
塗装器具 | 刷毛、ウールローラー、エアレス |
希釈剤(希釈率) | 清水(5~15%) |
塗付量(塗面積) ※塗材の場合は所要量 | 0.24~0.4kg/㎡/2回(38~62㎡/石油缶) |
間隔時間(23℃) | 工程内4時間以上、最終養生24時間以上 |
ホルムアルデヒド放散等級[登録] | 該当せず(屋根用塗料の為、対象外となります) |
JIS規格[製品特記] | 該当せず |
防火認定[製品特記] | 該当せず |
JASS18[製品特記] | 該当せず |
塗装略号[製品特記] | 該当せず |
消防法表示 (危険物登録商品名) | 非危険物[水系] |
適合下塗材 | ●<新生瓦・セメント瓦>(素地劣化が軽微な場合)カチオンシーラーEPO、 (厚膜仕上げの場合)ベスコロフィラーHG、 (素地劣化が著しい場合)ワイドシーラーEPO、ワイド浸透シーラーEPOなど ●<金属屋根>1液ワイドさびストップ、ワイドさびストップなど |
適合主材 | 使用しません。 |
適合上塗材 | 本品 |
備考 |
※上記の塗付量(塗面積)は標準状態の場合ですので、下地条件によって、大きく変動する場合があります。
公共建築工事標準仕様など、指定仕様がある場合は該当仕様に応じた塗付量(所要量)にて塗面積を換算してください。
※詳細な情報・注意事項等については、カタログ・容器の表示・安全データシート(SDS)をご参照ください。
※記載の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
カタログ・見本帳 |
荷姿 |
2.4MB |
画像をクリックすると閲覧できます。 | 荷姿は地域により異なる場合があります。 |
デジタル色見本
標準色見本のマンセル参考値・RGB参考値・調色区分をご覧いただけます。色見本名 | 本製品のデジタル色見本はありません |
---|
参考データ
関連資料
簡単なご登録(無料)でSDS・成分表・仕様書などの関連資料をダウンロードすることができます。採用実績 |
ビーズルーフSi |