特徴・機能
●水性1液ナノ・カチオン エポキシ変性アクリル系 「透明」シーラーです。 ●カチオン系自己架橋形の付着性に優れたシーラーです。 ●脆弱下地への浸透力に優れたナノサイズの微粒子エマルションです。 ●既存塗膜を侵す心配がない水系です。 ●無希釈タイプです。
概要
主用途 | 建築物内外壁 |
---|---|
適用下地 | コンクリート、モルタル、PCパネル、スレート板、せっこうボード、けい酸カルシウム板(密度0.8以上)など ●適用:内部(新設○/塗替○)、外部(新設○/塗替○)、弾性○、ケイカル板○(比重0.8以上に限る) ※セメントリシン・セメントスタッコ・弾性スタッコ・強溶剤2液ふっ素(及びシリコン)の塗替えには不適です。 |
主要組成 | カチオン・エポキシ変成アクリル系 |
荷姿 | 14kg※小缶の設定はございません。 |
色 | 透明 |
仕上がり(つや/模様) | - |
塗装器具 | 刷毛、ウールローラー、スプレー |
希釈剤(希釈率) | 清水(無希釈) |
塗付量(塗面積) ※塗材の場合は所要量 | 0.07~0.17kg/㎡/1回(82~200㎡/缶) |
間隔時間(23℃) | 工程間2時間以上 |
ホルムアルデヒド放散等級[登録] | F☆☆☆☆[JIS] |
JIS規格[製品特記] | JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント及びシーラー(合成樹脂エマルションシーラー) [透明][弾性対応][カチオン系] |
防火認定[製品特記] | 該当せず |
JASS18[製品特記] | 該当せず |
塗装略号[製品特記] | 該当せず |
消防法表示 (危険物登録商品名) | 非危険物[水系] |
適合下塗材 | 本品 |
適合主材 | ラフトンジャンボ、ラフトンジャンボRE、ラフトン弾性ジャンボ、ラフトンボースイタイルなど |
適合上塗材 | ワイドウレタン、ワイドシリコン、1液ワイドウレタン、1液ワイドシリコンα、ニューモルコンNEO、AEPクリーンシリーズ、水性ウレタンユニ、水性シリコンユニ、エコウレタン、エコシリコン、エコフッソ、ラフトンジャンボ、ラフトン弾性ジャンボ、ビューレ、セラビューレなど |
備考 | カチオン系材料ですので、一般の水性塗料に用いた塗装器具を共用すると固まりますので、ご注意ください。 小分けする際はプラスチック容器をご使用ください。金属容器の場合、サビを生じるおそれがあります。 |
※上記の塗付量(塗面積)は標準状態の場合ですので、下地条件によって、大きく変動する場合があります。
公共建築工事標準仕様など、指定仕様がある場合は該当仕様に応じた塗付量(所要量)にて塗面積を換算してください。
※詳細な情報・注意事項等については、カタログ・容器の表示・安全データシート(SDS)をご参照ください。
※記載の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
カタログ・見本帳 |
荷姿 |
8.1MB |
画像をクリックすると閲覧できます。 | 荷姿は地域により異なる場合があります。 |
デジタル色見本
標準色見本のマンセル参考値・RGB参考値・調色区分をご覧いただけます。色見本名 | 本製品のデジタル色見本はありません |
---|
参考データ
関連資料
簡単なご登録(無料)でSDS・成分表・仕様書などの関連資料をダウンロードすることができます。採用実績 |
カチオンシーラーEPO |
住友重機械工業㈱新居浜本店
愛媛県新居浜市
2022年 改修
2,800㎡
札幌市道営住宅
北海道札幌市
2022年
5,000㎡
パークタウン大手町
福岡県北九州市
2022年
2,700㎡
鴨池ガーデンハイツ
鹿児島県鹿児島市
2022年
26,700㎡
ホテル ベル・パライソ
沖縄県国頭郡
2015年 改修
8,000㎡
童話村 たきのうえホテル渓谷
北海道紋別郡
2015年 改修
2,900㎡
中の島2条 第1AP
北海道札幌市
2014年 改修
1,100㎡
宮の森 第3AP
北海道札幌市
2014年 改修
1,400㎡