色見本 |
↑色名 |
調色区分 |
マンセル参考値 |
RGB参考値 |
対応製品略号 |
デジタル色見本は、実際の色とは色差がありますので、
ご利用にあたっては、注意事項をご覧ください。
製品によって対応する色が異なります。
製品価格については、標準色価格を設定している製品と、
色区分によって価格が異なる製品があります。
ご不明な点は最寄りの支店までお問い合わせください。
対応製品 | 略号 | 対応製品 | 略号 |
---|---|---|---|
水性ベスコロSi | B | エポーレ | E |
ワイドエポーレ | W | ワイドルーフ | R |
アクリルエポーレ | A | ルーフバリアシリーズ | RB |
4Fシリーズ | 4F |
ROOF PAINT
A列 | B列 | C列 | |
---|---|---|---|
1 | |||
↑ライト グリーン |
↑アーモンド ブラウン |
↑レッド ブラウン |
|
淡彩 | 中彩 | 濃彩 | |
0.5G6.4/1.8 | 6.8YR4.9/1.6 | 7.6R3.7/4.7 | |
145,162,144 | 133,116,105 | 125,72,67 | |
E | E、A | B、RB | |
2 | |||
↑グリーン | ↑ダークグレー | ↑ビバレッド | |
濃彩 | 濃彩 | 濃彩 | |
0.6G4.5/2.3 | 9.5BG3.7/0.3 | 6.9R3.3/3.4 | |
94,113,94 | 87,89,90 | 111,68,62 | |
B | B、RB | E、W、R、4F | |
3 | |||
↑ディープ グリーン |
↑ダーク グリーン |
↑ニュー チョコレート |
|
特彩(黄・緑系) | 濃彩 | 濃彩 | |
2.5G3.6/2.3 | 2.7G3.3/0.5 | 6.6R3.2/2.4 | |
71,92,77 | 74,78,76 | 102,70,68 | |
B、RB | E | B、RB | |
4 | |||
↑フレッシュ グリーン |
↑モスグリーン | ↑ワインブラウン | |
特彩(黄・緑系) | 濃彩 | 濃彩 | |
0.2BG3.2/1.8 | 0.8G3.1/0.6 | 8.5R3/1.4 | |
57,79,73 | 69,74,69 | 89,69,65 | |
E、W、R、A、4F | W、R、RB、4F | B、E、W、R、A、RB、4F | |
5 | |||
↑クリーム | ↑マースレッド | ↑ブラウン | |
中彩 | 濃彩 | 濃彩 | |
1.3Y6.8/2.2 | 8.2R3.9/6.2 | 8.3YR/3.5/0.9 | |
182,165,141 | 147,75,63 | 91,81,74 | |
E、A | E、W、R、A、4F | B、R、RB | |
6 | |||
↑コーヒー ブラック |
↑コバルト ブルー |
↑ロイヤル ブルー |
|
濃彩 | 特彩(紺・青系) | 特彩(紺・青系) | |
5.1Y3.4/0.3 | 2.9PB3.2/4.3 | 1.4PB3.1/1.5 | |
81,78,74 | 49,77,108 | 66,75,85 | |
E、W、4F | B、E、A、RB | E、RB | |
7 | |||
↑チョコレート | ↑オーシャン ブルー |
↑ブルー ブラック |
|
濃彩 | 特彩(紺・青系) | 特彩(紺・青系) | |
3.4YR2.7/0.3 | 4.5B4/4.2 | 3.3PB2.9/0.8 | |
69,65,63 | 37,101,118 | 64,65,70 | |
E、W、4F | B、E、W、R、A、RB、4F | E、W、RB、4F | |
8 | |||
↑カカオ ブラウン |
↑ナスコン | ↑チャコール グレー |
|
濃彩 | 特彩(紺・青系) | 濃彩 | |
8YR3/0.4 | 0PB3/1.2 | 0.6PB3.5/0.6 | |
75,69,66 | 60,69,79 | 77,81,85 | |
B、E、W、R、A、RB、4F | B、E、W、R、A、RB、4F | E、W、RB、4F | |
9 | |||
↑ブラック | ↑ノアール | ||
濃彩 | 濃彩 | ||
5.1B2.7/0.2 | 2.5BG3.1/0.1 | ||
63,64,65 | 72,71,71 | ||
B、E、W、R、RB、4F | E、W、4F | ||
10 | |||
↑スカイブルー | ↑ニューグレー | ||
特彩(紺・青系) | 中彩 | ||
0.8PB4/6.4 | 3.3B6.3/1 | ||
42,100,137 | 146,157,160 | ||
B、R | B、E、W、R、A、RB、4F |