色見本 |
↑色名 |
調色区分 |
マンセル参考値 |
RGB参考値 |
デジタル色見本は、実際の色とは色差がありますので、
ご利用にあたっては、注意事項をご覧ください。
製品によって対応する色が異なる場合がありますので(印など)、
各製品のカタログ・見本帳にて、ご確認をお願いいたします。
また、製品価格については、標準色価格を設定している製品と、
色区分によって価格が異なる製品があります。
ご不明な点は最寄りの支店までお問い合わせください。
スズカ標準色A版(つや消し)
A列 | B列 | C列 | D列 | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
↑MA002 | ↑MA005 | ↑MA009 | ↑MA010 | |
淡彩 | 淡彩 | 淡彩 | 淡彩 | |
3.1GY8.3/0.6 | 5.7GY8.1/0.3 | 5.2GY7.5/0.2 | 0.2G6.8/0.2 | |
208,208,198 | 202,202,197 | 188,187,185 | 166,168,166 | |
2 | ||||
↑MA013 | ↑MA001 | ↑MA204 | ↑MA602 | |
淡彩 | 淡彩 | 淡彩 | 淡彩 | |
8.0Y8.7/0.5 | 0.4GY8.8/0.1 | 2.9Y8.6/1.4 | 8.5Y8.3/1 | |
220,218,212 | 224,222,204 | 224,214,195 | 212,208,193 | |
3 | ||||
↑MA455 | ↑MA417 | ↑MA500 | ↑MA201 | |
淡彩 | 淡彩 | 淡彩 | 淡彩 | |
3.7Y9/1 | 2.9Y8.5/1.2 | 2.8Y8.8/1.6 | 1.1Y8.3/1.5 | |
232,225,211 | 221,213,197 | 232,221,198 | 217,205,186 | |
4 | ||||
↑MA401 | ↑MA352 | ↑MA403 | ↑MA303 | |
淡彩 | 淡彩 | 淡彩 | 淡彩 | |
1.2Y 8.8/1.5 | 8.9YR8.8/2.3 | 0.4YB8.7/2.8 | 0.6Y7.8/1.3 | |
232,220,200 | 241,218,193 | 239,216,183 | 203,191,176 | |
5 | ||||
↑MA419 | ↑MA411 | ↑MA428 | ↑MA350 | |
淡彩 | 淡彩 | 淡彩 | 淡彩 | |
1.3Y7.9/1.7 | 1.4Y7.9/2.3 | 3.6Y 7.6/1.3 | 9.9YR7.5/1.7 | |
209,195,175 | 212,195,168 | 197,189,172 | 199,184,166 | 6 |
↑MA650 | ↑MA607 | ↑MA320 | ↑MA271 | |
淡彩 | 淡彩 | 淡彩 | 淡彩 | |
8.0BG8.0/1.0 | 8.0Y7.9/1.3 | 1.5Y8.0/3.0 | 2.7YR7.9/3.1 | |
191,203,203 | 203,199,179 | 218,197,161 | 228,191,175 |
ビーズコートフレッシュ
A列 | B列 | C列 | D列 | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
↑BF-100 | ↑BF-808 | ↑BF-444 | ↑BF-178 | |
淡彩 | 淡彩 | 淡彩 | 淡彩 | |
5.1GY9.3/0.4 | 5.5Y8.5/1.1 | 1.3Y7.1/3.4 | 4.8YR7.3/3.1 | |
234,234,228 | 218,212,197 | 196,172,135 | 209,174,154 | |
2 | ||||
↑BF-830 | ↑BF-470 | ↑BF-441 | ↑BF-180 | |
淡彩 | 淡彩 | 中彩 | 中彩 | |
5.2GY8.3/0.4 | 3.5Y8.6/1.5 | 1.9Y6.8/5.4 | 2.1YR6.6/5.5 | |
208,209,202 | 224,214,192 | 196,162,102 | 207,148,122 | 3 |
↑BF-842 | ↑BF-315 | ↑BF-445 | ↑BF-186 | |
淡彩 | 淡彩 | 中彩 | 中彩 | |
3.1Y7.5/0.6 | 2.7Y8.4/1.4 | 1.1Y6.4/4.7 | 2.1YR4.6/4.0 | |
191,187,179 | 220,209,190 | 184,151,101 | 143,99,83 | |
4 | ||||
↑BF-853 | ↑BF-381 | ↑BF-286 | ↑BF-290 | |
淡彩 | 淡彩 | 中彩 | 濃彩 | |
3.1Y6.9/0.8 | 0.9Y7.9/2.9 | 9.2YR6.4/2.8 | 7.1YR4.3/2.1 | |
175,169,159 | 216,193,160 | 177,152,126 | 122,99,85 | 5 |
↑BF-836 | ↑BF-439 | ↑BF-328 | ↑BF-811 | |
淡彩 | 淡彩 | 中彩 | 中彩 | |
2.6B6.2/0.5 | 2.2Y7.6/3.4 | 8.0YR6.3/3.9 | 1.5B5.4/2.0 | |
149,153,155 | 208,185,145 | 182,146,114 | 112,135,139 | |
6 | ||||
↑BF-837 | ↑BF-323 | ↑BF-330 | ↑BF-510 | |
中彩 | 淡彩 | 中彩 | 中彩 | |
2.9GY5.0/0.5 | 8.0YR7.6/5.3 | 7.7YR5.6/5.7 | 5.0Y5.9/3.5 | |
120,120,115 | 227,180,132 | 174,125,79 | 158,143,100 |
ビーズコート軒天用P、ビーズコート軒天用S
A列 | B列 | C列 | D列 | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
↑BCホワイト | ↑BCライト グレー |
↑BCベージュ | ↑BCグレー | |
淡彩 | 淡彩 | 淡彩 | 濃彩 | |
5.4Y9.0/0.6 | 5.3GY7.7/0.3 | 0.4Y8.1/2.2 | 0.3PB4.1/0.7 | |
229,225,215 | 192,193,189 | 219,200,175 | 94,98,102 | |
2 | ||||
↑BCホワイト スモーク |
↑BCマウンテ ングレー |
↑BCチャコー ルグレー |
↑BCブラウン | |
淡彩 | 淡彩 | 濃彩 | 濃彩 | |
2.6GY8.4/0.4 | 5.2Y6.3/1.1 | 5.5B2.8/0.8 | 2.9YR2.9/0.7 | |
211,210,205 | 160,153,139 | 61,67,70 | 75,66,64 |
ビーズコート基礎用P、ビーズコート基礎用S
A列 | B列 | C列 | D列 | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
↑BC-800 | ↑BC-770 | ↑BC-670 | ↑BC-650 | |
淡彩 | 淡彩 | 淡彩 | 淡彩 | |
5.3GY8.1/0.3 | 5.5Y7.1/0.6 | 0.5Y6.5/1.3 | 5.1GY6.3/0.2 | |
201,201,198 | 178,174,166 | 169,158,145 | 155,155,152 |