色見本 |
↑色名 |
調色区分 |
マンセル参考値 |
RGB参考値 |
デジタル色見本は、実際の色とは色差がありますので、
ご利用にあたっては、注意事項をご覧ください。
製品によって対応する色が異なる場合がありますので(★印など)、
各製品のカタログ・見本帳にて、ご確認をお願いいたします。
また、製品価格については、標準色価格を設定している製品と、
色区分によって価格が異なる製品があります。
ご不明な点は最寄りの支店までお問い合わせください。
スズカ標準色A版(つやあり)
A列 | B列 | C列 | D列 | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
↑A002 | ↑A005 | ↑A009 | ↑A010 | |
淡彩 | 淡彩 | 淡彩 | 淡彩 | |
0.6GY8.5/0.5 | 5.7GY8.1/0.3 | 5.2GY7.5/0.2 | 0.3G7/0.2 | |
213,212,203 | 202,202,197 | 188,187,185 | 171,172,170 | |
2 | ||||
↑A455 | ↑A401 | ↑A201 | ↑A303 | |
淡彩 | 淡彩 | 淡彩 | 淡彩 | |
3.3Y9.1/1 | 0.6Y8.9/1.6 | 1.3Y8.5/1.5 | 8.9YR8/1.3 | |
235,228,214 | 237,222,203 | 222,210,191 | 211,198,186 | |
3 | ||||
↑A417 | ↑A204 | ↑A419 | ↑A428 | |
淡彩 | 淡彩 | 淡彩 | 淡彩 | |
3.3Y8.7/1.1 | 3.3Y8.7/1.3 | 1.3Y8.1/1.7 | 3.4Y7.9/1.2 | |
225,217,202 | 227,218,200 | 213,200,180 | 202,193,177 | |
4 | ||||
↑A001 | ↑A602 | ↑A607 | ↑A420 | |
淡彩 | 淡彩 | 淡彩 | 淡彩 | |
0.4GY9/0.8 | 6.1Y8.7/1.1 | 8Y 8.2/1.2 | 2.1Y7.6/2 | |
227,224,211 | 221,216,199 | 208,204,184 | 202,188,164 | |
5 | ||||
↑A411 | ↑A320 | ↑A322 | ↑A370 | |
淡彩 | 淡彩 | 中彩 | 中彩 | |
1.3Y8.1/2.3 | 1.5Y8.2/2.9 | 9.2YR7.1/3.1 | 2.7Y6/1.1 | |
217,199,172 | 223,201,167 | 199,172,142 | 153,145,133 | |
6 | ||||
↑A350 | ↑A358 | ↑A359 | ↑A305 | |
淡彩 | 中彩 | 中彩 | 中彩 | |
0.2Y7.6/1.8 | 9.9YR7/2 | 9.9YR6.9/1.8 | 8YR6/1.7 | |
205,190,172 | 190,173,154 | 183,166,148 | 162,144,129 | |
7 | ||||
↑A500 | ↑A403 | ↑A470 | ↑A471 | |
淡彩 | 淡彩 | 淡彩 | 中彩 | |
2.8Y9.1/1.4 | 0Y8.9/2.6 | 1.4Y8.5/4 | 9YR8.2/5.2 | |
236,225,204 | 242,218,187 | 236,208,160 | 239,196,144 | |
8 | ||||
↑A352 | ↑A271 | ↑A272 | ↑A273 | |
淡彩 | 淡彩 | 中彩 | 中彩 | |
9.4YR9.1/2.1 | 2.9YR8.1/3.1 | 1.7YR7/5.4 | 0.7YR6.2/3.8 | |
244,223,199 | 230,194,178 | 219,159,135 | 185,141,127 | |
9 | ||||
↑A013 | ↑A650 | ↑A652 | ↑A020 | |
淡彩 | 淡彩 | 中彩 | 中彩 | |
2.7GY8.9/0.4 | 8.8BG8.2/1.1 | 3.2B5.5/1.8 | 3.4BG5.3/0.2 | |
225,224,218 | 195,207,208 | 116,136,141 | 127,128,128 | |
10 | ||||
↑A260★ | ↑A261★ | ↑A263★ | ↑A021★ | |
濃彩 | 濃彩 | 濃彩 | 濃彩 | |
3.9YR3.6/2.1 | 3.3YR3.4/0.9 | 5.5YR2.8/0.6 | 5.3B3.6/0.3 | |
103,79,69 | 90,78,74 | 71,64,61 | 83,86,87 |
付帯部共通色見本
A列 | B列 | C列 | D列 | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
↑WBブラック★ | ↑WBダーク グレー★ |
↑WBマウンテングレー★ | ↑WBブラウン★ | |
濃彩 | 濃彩 | 淡彩 | 濃彩 | |
2.6BG/2.1/0.3 | 2.8B3.0/1.1 | 8.4Y5.7/0.7 | 7.6YR2.3/0.6 | |
49,52,52 | 62,72,75 | 141,139,129 | 60,54,51 |